اخبار گردشگری

با بلندترین برج های جهان آشنا شوید. | به ترتیب ارتفاع

رقابت برای ساخت مرتفع‌ترین آسمان‌خراش جهان در بین کشورهای توسعه یافته بسیار زیاد است. همین موضوع باعث شده تا جایگاه نخست، در سال‌های گذشته بارها و بارها تغییر کند. در جدول زیر می‌توانید 50 تا از بلندترین برج های جهان را به ترتیب ارتفاع مشاهده کنید.

جایگاه نام برج شهر تاریخ ساخت ارتفاع/m تعداد طبقات
1 برج خلیفه دبی 2010 828 163
2 برج شانگهای شانگهای 2015 632 128
3 برج ساعت مکه مکه 2012 601 120
4 مرکز مالی پینگان شنژن 2017 599 115
5 برج لاتی ورلد سئول 2017 554 123
6 برج مرکز تجارت جهانی نیویورک 2014 541 94
7 برج مرکز مالی CTF گوانژو 2016 530 111
8 برج مرکز مالی تیانجین تیانجین 2019 530 97
9 برج CITIC پکن 2018 527 109
10 برج TAIPEI تایپه 2004 508 101
11 برج مرکز مالی شانگهای شانگهای 2008 492 101
12 برج مرکز تجارت بین‌المللی هنگ کنگ 2010 484 108
13 برج سنترال پارک نیویورک 2020 472 98
14 برج Lakhta سن پطرزبورگ 2019 462 87
15 برج Vincom Landmark هوشی مین 2018 461 81
16 برج Exchange 106 کوالالامپور 2019 453 95
17 برج IFS چانگشا 2018 452 94
18 برج پتروناس کوالالامپور 1998 451 88
19 برج IFS سوژو سوژو 2019 450 95
20 برج Zifeng نانجینگ 2010 450 66

ترتیب ستاره‌های امتیازدهی از راست به چپ می‌باشد.
0 / 5 میانگین امتیازات 0 تعداد کل امتیازات 0

رتبه صفحه شما:

منبع
وب سایت اسکای اسکرپر سنتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا